大会名:大阪高校総体地区予選会(1・2地区)
日 時:2017年7月22日(土)、7月23日(日)
場 所:万博記念競技場
今大会で、男子は100m・200m 北浦、800m 尾川、砲丸投・円盤投 平田、4×100mR、女子は200m 竹中が大阪高等学校総合体育大会(8月17日~8月19日)に出場することになりました。
応援よろしくお願い致します。
「男子 1年生」
100m 11秒77(-1.8) 北浦 稔(1U4)
100m 11秒45(+1.5) 北浦 稔(1U4) 決勝3組
100m 12秒43(+0.8) 三神 光汰(1U1)
200m 23秒29(-0.6) 北浦 稔(1U4) 総合4位 入賞
200m 25秒09(+0.4) 宮崎 彩輔(1U1)
400m 57秒84 藤田 和真(1U5)
400m 57秒19 三重 佑斗(1U8)
800m 2分11秒07 尾川 颯太(1A4)
800m 2分48秒96 宮本 遼督(1A5)
1500m 4分34秒53 尾川 颯太(1A4)
「男子 2年生」
100m 11秒71(-1.1) 桂 颯太(2U5)
100m 11秒84(+0.3) 島谷 涼(2G1)
200m 23秒60(+1.5) 桂 颯太(2U5)
200m 23秒81(+1.0) 島谷 涼(2G1)
400m 1分00秒73 井上 聖也(2U6)
400m 55秒86 柴田 龍太郎(2A3)
800m 2分09秒37 中村 優太(2U1)
1500m 5分10秒26 坂本 龍雅(2U3)
1500m 4分23秒18 濵田 晃輝(2U3)
3000mSC 13分52秒55 青田 幹麻(2U6)
3000mSC 14分04秒02 原田 稔万(2G2)
砲丸投 7m73 紫藤 聖悟(2U8)
砲丸投 10m31 平田 賢志(2U5)
円盤投 26m20 平田 賢志(2U5)
「男子共通」
4×100mR 44秒92 西崎・島谷・桂・北浦
4×400mR 3分45秒69 桂・柴田・三重・島谷
「女子 2年生」
100m 13秒83(+2.3) 福本 奈那子(2U2)
100m 13秒65(+1.6) 竹中 花帆(2U2)
100m 13秒62(-0.2) 竹中 花帆(2U2) 決勝1組
200m 28秒68(-0.7) 竹中 花帆(2U2)
200m 30秒45(-0.5) 大屋敷 希実(2U2)
「女子 1年生」
800m 2分49秒66 堀 真寿(1U1)